(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,国联证券(601456)获外资买入4.18万股。截至目前,陆股通持有国联证券2634.4万股,占流通股2.66%,累计持股成本11.16元,持股亏损18.54%。
国联证券最近5个交易日上涨0.66%,陆股通累计净买入113.16万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价9.11元;最近20个交易日下跌4.82%,陆股通累计净买入112.6万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价9.16元;最近60个交易日下跌15.44%,陆股通累计净卖出28.64万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价9.98元。
国联证券近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-5 | 2634.4万 | 2.66 | 38.17万 | 4.18万 | 11.16 |
| 2023-7-4 | 2630.22万 | 2.66 | 519.75万 | 56.57万 | 11.16 |
| 2023-7-3 | 2573.65万 | 2.60 | 385.75万 | 42.05万 | 11.21 |
| 2023-6-30 | 2531.6万 | 2.56 | 450.88万 | 49.63万 | 11.24 |
| 2023-6-29 | 2481.97万 | 2.51 | -352.96万 | -39.27万 | 11.28 |
| 2023-6-28 | 2521.24万 | 2.55 | -508.46万 | -56.33万 | 11.25 |
| 2023-6-27 | 2577.56万 | 2.61 | -780.43万 | -85.72万 | 11.20 |
| 2023-6-26 | 2663.28万 | 2.69 | -751.74万 | -84.71万 | 11.13 |
| 2023-6-21 | 2747.99万 | 2.78 | 277.32万 | 30.56万 | 11.06 |
| 2023-6-20 | 2717.44万 | 2.75 | 854.28万 | 92.52万 | 11.08 |
关键词: